29 2024
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
2020 Yılı İşyeri Çevre Temizlik Vergisi Tutarları (TL) (Büyükşehir Belediyesi Dışındaki Yerler) :
Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 4200 3300 2600 2300 2000
2. Grup 2600 2000 1590 1300 1200
3. Grup 2000 1300 1200 850 670
4. Grup 850 670 490 420 330
5. Grup 490 420 290 280 230
6. Grup 280 230 147 130 100
7. Grup 100 79 55 47 35
2020 Yılı İşyeri Çevre Temizlik Vergisi Tutarları (TL) (Büyükşehir Belediyesi) :
Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 5250 4125 3250 2875 2500
2. Grup 3250 2500 1987 1625 1500
3. Grup 2500 1625 1500 1062 837
4. Grup 1062 837 612 525 412
5. Grup 612 525 362 350 287
6. Grup 350 287 183 162 125
7. Grup 125 98 68 58 43
Önceki Sayfa

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft